NTB
 
Valg
Hva:
tabell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Arbroath (1)   0-2, 2-0 1-1, 0-1 1-1, 0-0 1-1, 1-1 1-0, 0-0 0-0, 1-4 0-2, 0-0 1-2, 1-4 0-1, 1-2
Ayr United (2) 0-0, 2-2   2-2, 3-0 3-1, 0-2 1-1, 1-1 2-2, 1-0 0-1, 1-2 4-2, 0-1 5-0, 0-0 2-0, 1-0
Cove Rangers (3) 2-0, 1-1 1-2, 0-5   3-1, 0-2 1-2, 1-2 2-2, 2-0 0-1, 1-2 1-1, 0-5 2-0, 0-6 2-0, 2-2
Dundee (4) 4-2, 2-4 2-1, 3-1 3-0, 0-0   0-0, 3-3 1-0, 7-0 2-3, 1-1 2-3, 1-3 3-0, 3-0 2-0, 3-1
Greenock Morton (5) 1-2, 1-2 1-2, 1-3 1-0, 2-1 0-0, 1-0   5-0, 2-0 4-0, 1-2 2-1, 0-0 3-2, 2-1 1-0, 1-0
Hamilton Academical (6) 1-0, 0-0 2-3, 0-2 4-4, 1-1 0-2, 1-1 1-1, 1-0   2-1, 1-2 1-2, 2-2 0-2, 1-4 0-2, 0-1
Inverness CT (7) 1-1, 2-0 2-2, 1-2 4-1, 6-1 0-1, 1-1 0-1, 2-2 0-1, 0-3   1-0, 1-0 1-1, 0-0 1-1, 2-0
Partick Thistle (8) 3-0, 2-0 3-2, 1-1 2-2, 0-1 2-3, 0-0 5-1, 2-1 1-1, 0-1 4-1, 5-1   0-4, 4-0 2-1, 3-0
Queen's Park (9) 1-1, 0-1 2-3, 2-0 2-1, 1-0 2-2, 3-5 1-2, 2-2 4-0, 1-0 2-1, 2-1 3-2, 2-0   1-0, 1-1
Raith Rovers (10) 1-1, 1-1 3-2, 0-0 3-0, 6-1 0-1, 1-1 2-1, 2-2 3-1, 1-2 0-2, 2-2 3-0, 2-2 2-5, 2-0  
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad