Valg | |
|
Nr | Lag | Kamper | Målf. | Avslutninger | Per kamp | Avslutninger på mål | Per kamp | Treffprosent | Målprosent | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot | H | B | Tot | H | B | Tot | H | B | Tot | H | B | Tot | H | B | Tot | H | B | Tot | |||||||
1 | Sogndal | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 18 | 13 | 5 | 9,0 | 13,0 | 5,0 | 9 | 7 | 2 | 4,5 | 7,0 | 2,0 | 50% | 54% | 40% | 22% | ||
2 | Stabæk | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 19 | 12 | 7 | 9,5 | 12,0 | 7,0 | 8 | 6 | 2 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 42% | 50% | 29% | 25% | ||
3 | Aalesund | 4 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 31 | 27 | 4 | 7,8 | 9,0 | 4,0 | 12 | 10 | 2 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 39% | 37% | 50% | 42% | ||
4 | Nest-Sotra | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 7 | 7 | 7,0 | 7,0 | 2 | 2 | 2,0 | 2,0 | 29% | 29% | ||||||||
5 | Ull/Kisa | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 10 | 10 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | nan% |
Tjenesten leveres av NTB.
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Produktsjef Terje Alstad