Valg
Hva:
Hvordan:
fra til
 
Maratontabell
    spilt v u t målforskjell poeng snittplassering p/k
1 Viking 1217 525 329 363 1972 - 1602 1904 4.521.56
2 Rosenborg 1034 548 247 239 2131 - 1246 1891 3.161.83
3 Lillestrøm 985 448 246 291 1689 - 1256 1590 4.691.61
4 Brann 1099 432 257 410 1773 - 1744 1553 6.021.41
5 Vålerenga 1006 389 248 369 1591 - 1495 1415 5.961.41
6 Fredrikstad 725 338 171 216 1422 - 1040 1185 4.781.63
7 Molde 778 310 188 280 1237 - 1190 1118 6.701.44
8 Start 728 271 173 284 1099 - 1127 986 6.501.35
9 Lyn 699 259 172 268 1131 - 1117 949 6.211.36
10 Skeid 591 242 118 231 981 - 897 844 5.411.43
11 Tromsø 588 217 153 218 832 - 847 804 6.751.37
12 Odd 527 199 120 208 854 - 889 717 6.351.36
13 Strømsgodset 500 183 104 213 801 - 887 653 7.681.31
14 Stabæk 390 180 93 117 716 - 540 633 5.201.62
15 Bodø/Glimt 474 165 117 192 729 - 781 612 8.001.29
16 HamKam 474 154 116 204 606 - 750 578 8.331.22
17 Moss 456 153 108 195 645 - 752 567 7.901.24
18 Kongsvinger 416 150 95 171 593 - 685 545 7.501.31
19 Bryne 390 133 97 160 561 - 614 496 7.591.27
20 Sarpsborg FK 332 118 84 130 457 - 500 438 5.601.32
21 Mjøndalen 314 110 63 141 381 - 469 393 7.671.25
22 Sandefjord Ballklubb 248 88 54 106 349 - 415 318 5.251.28
23 Sogndal 288 78 69 141 378 - 580 303 10.421.05
24 Frigg 220 74 53 93 307 - 399 275 6.331.25
25 Larvik Turn 159 75 29 55 359 - 277 254 3.701.60
26 Strømmen 198 66 45 87 323 - 329 243 5.771.23
27 Eik Tønsberg 154 57 30 67 243 - 272 201 6.001.31
28 Steinkjer 152 51 34 67 246 - 309 187 6.881.23
29 Asker 112 52 28 32 238 - 174 184 3.751.64
30 Aalesund 156 48 35 73 193 - 252 179 11.501.15
31 Sparta 126 46 30 50 185 - 200 168 4.441.33
32 Hødd 120 28 25 67 146 - 240 109 9.500.91
33 Haugesund 100 28 21 51 140 - 183 105 11.001.05
34 Raufoss 104 25 24 55 138 - 202 99 8.000.95
35 Ørn Horten 86 28 14 44 146 - 207 98 7.401.14
36 Sandefjord 104 24 24 56 115 - 184 96 11.750.92
37 Greåker 72 21 16 35 101 - 146 79 7.501.10
38 Lisleby 76 20 14 42 105 - 161 74 8.750.97
39 Fyllingen 66 17 19 30 65 - 106 70 10.001.06
40 Fram Larvik 44 16 11 17 59 - 71 59 5.331.34
41 Rapid 56 15 9 32 78 - 134 54 6.250.96
42 Freidig 56 14 10 32 82 - 130 52 7.000.93
43 Årstad 56 13 11 32 66 - 141 50 7.250.89
44 Ranheim 56 11 7 38 54 - 134 40 7.250.71
45 Strindheim 48 9 10 29 54 - 114 37 13.000.77
46 Varegg 42 8 11 23 47 - 109 35 7.000.83
47 Ålgård 28 8 10 10 26 - 35 34 5.501.21
48 Selbak 28 6 12 10 39 - 46 30 6.501.07
49 Mjølner 44 7 9 28 33 - 83 30 12.000.68
50 Storm 28 5 10 13 33 - 51 25 7.000.89
51 Kvik 28 7 4 17 35 - 69 25 7.000.89
52 Hønefoss 22 6 5 11 21 - 43 23 13.001.05
53 Haugar 22 2 12 8 20 - 38 18 11.000.82
54 Pors 32 4 5 23 21 - 80 17 8.500.53
55 Gjøvik-Lyn 18 5 1 12 29 - 47 16 10.000.89
56 Vard Haugesund 22 2 9 11 21 - 36 15 12.000.68
57 Stavanger 14 3 5 6 15 - 23 14 8.001.00
58 Djerv 1919 22 3 4 15 17 - 59 13 12.000.59
59 Sandaker 14 3 2 9 22 - 31 11 8.000.79
60 Geithus 14 3 2 9 18 - 45 11 7.000.79
61 Kapp 14 2 2 10 19 - 55 8 8.000.57
62 Brage 14 1 4 9 14 - 30 7 8.000.50
63 Os 22 0 5 17 15 - 50 5 12.000.23
64 Kristiansund FK 14 1 2 11 16 - 55 5 8.000.36
65 Snøgg 14 0 4 10 9 - 37 4 8.000.29
66 Nordnes 14 1 1 12 8 - 39 4 8.000.29

p/k: Totalt antall poeng/antall spilte kamper.
Maratontabellen regnes ut med 3 poeng for seier.

Ba.no i samarbeid med A-pressen Interaktiv
Eventuelle feil og forslag til forbedringer kan sendes til nifs.
Ansvarlig redaktør: Anders Nyland.